Game
ST & Player Date Opponent
8, Nick Bradford 3-9-00 Kansas State
8, Alonzo Jamison 12-1-90 Marquette
8, Alonzo Jamison 1-2-92 Pepperdine
7, Adonis Jordan 12-21-92 N.C. State
7, Kevin Pritchard 12-1-87 Pomona-Pitzer
7, Danny Manning 1-23-86 Missouri
7, Darnell Valentine 2-7-81 Oklahoma
7, Tony Guy 2-17-79 Kansas State
7, Darnell Valentine 11-30-77 Fordham
6, 25 Times
» back to the top
Season
Rank Player, Year Steals
1. Darnell Valentine, 1981 92
2. Darnell Valentine, 1979 91
3. Alonzo Jamison, 1992 83
4. Alonzo Jamison, 1991 80
4. Danny Manning, 1986 80
4. Darnell Valentine, 1978 80
5. Nick Bradford, 2000 73
5. Darnell Valentine, 1980 73
6. Danny Manning, 1988 70
6. Adonis Jordan, 1993 70
7. Nick Bradford, 1999 68
7. Jerod Haase, 1996 68
» back to the top
Career
Rank Player, Years Steals
1. Darnell Valentine, 1978-81 336
2. Danny Manning, 1985-88 250
3. Kevin Pritchard, 1987-90 190
4. Nick Bradford, 1997-2000 187
5. Adonis Jordan, 1990-93 181
6. Alonzo Jamison, 1990-92 175
7. Jerod Haase, 1995-97 174
8. Tony Guy, 1979-82 161
9. Jacque Vaughn, 1994-97 160
9. Steve Woodberry, 1991-94 160
10. Cedric Hunter, 1984-87 157
11. Paul Pierce, 1996-98 147
12. Ryan Robertson, 1996-99 143
13. Clint Johnson, 1975-78 127
14. Billy Thomas, 1995-98 121
15. Jeff Boschee, 1999-present 112
16. MaRank Randall, 1987, 89-91 108