1997

BIG 12 CONFERENCE:

No. SCHOOL CONFERENCE ALL GAMES
 1 KANSAS 15-1        93.8 34-2         94.4
2 Colorado 11-5        68.8 22-10       68.8
3T Texas 10-6        62.5 18-12       60.0
3T Iowa State 10-6        62.5 22-9         71.0
3T Texas Tech 10-6        62.5 19-9         67.9
6 Oklahoma 9-7          56.3 19-11       63.3
7T Nebraska 7-9          43.8 18.15       54.5
7T Oklahoma State 7-9          43.8 17-15       53.1
9 Baylor 6-10        37.5 18-12       60.0
10 Missouri 5-11        31.2 16-17       48.5
11T Kansas State 3-13        18.8     10-17       37.0
11T Texas A&M 3-13        18.8 9-18         33.3